| Thống kê mừng thọ năm 2026 | |
|---|---|
| Tuổi thọ | |
| Lê Thị Khiết - 1936 | 90 |
| Lê Thị Miều - 1936 | 90 |
| Lê Mỵ Dung - 1946 | 80 |
| Lê Văn Nghiêm - 1946 | 80 |
| Lê Ngọc Anh - 1946 | 80 |
| Nguyễn Thị Hảo - 1946 | 80 |
| Nguyễn Thị Cự - 1946 | 80 |
| Lê Thị Cát Tường - 1951 | 75 |
| Lê Thị Cứ - 1951 | 75 |
| Lê Phúc Trạch - 1951 | 75 |
| Lê Văn Sơn - 1951 | 75 |
| Nguyễn Kế Thuấn - 1951 | 75 |
| Nguyễn Bá Ân - 1951 | 75 |
| Thái Quang Hà - 1956 | 70 |
| Lê Thị Liễn - 1956 | 70 |
| Lê Thế Dũng - 1956 | 70 |
| Nguyễn Thị Tuyết - 1956 | 70 |
| Vũ Hoài Thanh - 1956 | 70 |
| Nguyễn Thị Bình Minh - 1956 | 70 |
| Nguyễn Thế Hùng - 1956 | 70 |
| Từ Thị Dung - 1956 | 70 |
| Lê Viết Thái - 1931 | 95 |

